貸事務所(一部) 横浜NSビル 704
賃料 | 21.78万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 横浜駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目 | ||||
築年月 | 2002年2月(築20年7ヶ月) | 使用部分面積 | 44.90㎡ | 坪数
/坪 単価 |
13.58坪/1.6036万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 横浜駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横須賀線 / 横浜駅 徒歩6分 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 横浜駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 21.78万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵シリンダー交換費:16,500円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / テナント総合安心保険保険 2年間 22,500円 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.6036万円 |
建物名・部屋番号 | 横浜NSビル 704 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | オートロック エレベーター エアコン トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料 税込賃料の1ヶ月分 2年毎に税込賃料の50% 事務所以外の用途不可 |
使用部分面積 | 44.90㎡ | 坪数 | 13.58坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2002年2月(築20年7ヶ月) |
建階/ 階 | 9階建/7階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6976897865 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/29 | 次回更新予定日 | 2022/08/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ステップホーム
- 交通:
- 京急本線/戸部 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市西区戸部本町51-13 松村ビル1F
- TEL:
- 045-317-3622
- FAX:
- 045-317-3623
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(4)第24858号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。